Apabila memilih meter tenaga pintar Reallin Electron DJZ1226 DC, arus minimum (Imin), arus maksimum (Imax), dan arus permulaan (Ist) agak mudah difahami. Tetapi apakah maksud arus rujukan (In/Ib)? Apakah kesan nilai In?

Arus rujukan kadang-kadang hanya difahami sebagai "zon operasi keselesaan" meter tenaga, iaitu arus yang pengukuran paling tepat.
Walau bagaimanapun, pengesanan ralat meter tenaga dan penentukuran ketepatan sebenarnya dilakukan menggunakan arus rujukan sebagai piawai rujukan. Seperti yang dimaksudkan oleh perkataan "rujukan", ia membawa maksud "rujukan" dan "perbandingan." Memahami arus rujukan sebagai "arus piawai" di mana meter tenaga mengukur dengan paling tepat dan beroperasi dengan paling stabil adalah pandangan yang mudah.

Bahagian 6.1.2 "Garis JJF1779-2019 untuk Penilaian Jenis Meter Tenaga DC Elektronik" menentukan ralat maksimum asas yang dibenarkan, seperti ditunjukkan dalam Jadual 4 di bawah.
Jadual 4 Ralat Asas Maksimum Yang Dibenarkan pada Voltan Rujukan
| Nilai Semasa (Sambungan Terus) | Nilai Semasa (Sambungan Tidak Langsung) | Ralat Maksimum Asas Yang Dibenarkan (%) untuk Setiap Kelas Meter Tenaga | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | ||
| 0.01Ib Kurang daripada atau sama dengan I<0.1Ib | 0.01 Dalam Kurang daripada atau sama dengan I<0.05In | ±0.4 | ±1.0 | - | - |
| 0.1Ib Kurang daripada atau sama dengan I Kurang daripada atau sama dengan Imax | 0.05 Dalam Kurang daripada atau sama dengan I Kurang daripada atau sama dengan Imax | ±0.2 | ±0.5 | - | - |
| 0.05Ib Kurang daripada atau sama dengan I<0.1Ib | 0.02 Dalam Kurang daripada atau sama dengan I<0.05In | - | - | ±1.5 | ±2.5 |
| 0.1Ib Kurang daripada atau sama dengan I Kurang daripada atau sama dengan Imax | 0.05 Dalam Kurang daripada atau sama dengan I Kurang daripada atau sama dengan Imax | - | - | ±1.0 | ±2.0 |
Nota:
Ib menandakan arus rujukan meter tenaga dengan sambungan arus terus.
In menunjukkan arus rujukan meter tenaga dengan sambungan arus tidak langsung.
Untuk meter tenaga dengan sambungan arus tidak langsung, arus beban hendaklah ditukar kepada parameter elektrik yang sepadan.
Contohnya, meter tenaga pintar Reallin Electron DJZ1226 DC, dengan kelas ketepatan terutamanya 0.5, menampilkan-shunt terbina dalam dan merupakan jenis bersambung-arus tak langsung, dengan arus rujukan biasanya sekitar 100A. Oleh itu, pengiraan boleh dilakukan dengan merujuk kepada Jadual 4.
| Tidak. | Model | Kelas Ketepatan | Arus Maks | Arus Min | Bermula Semasa | Rujukan Arus | Pelabuhan RS485 | Terminal Luaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J5003-AQI | Kelas 0.5 | 250A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 saluran | Palamkan-terminal |
| 2 | J5003-AQK | Kelas 0.5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 saluran | Palamkan-terminal |
| 3 | J5003-AQS | Kelas 0.5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 saluran | Terminal kelim |
| 4 | J5003-AQN | Kelas 0.5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | 2 saluran | Palamkan-terminal |
| 5 | J5003-AQT | Kelas 0.5 | 400A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 saluran | Terminal kelim |
| 6 | J5003-AQP | Kelas 0.5 | 400A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 saluran | Palamkan-terminal |
| 7 | J5003-AQQ | Kelas 0.5 | 400A | 1.0A | 0.2A | 100A | 2 saluran | Palamkan-terminal |
| 8 | J5015-AQS | Kelas 0.5 | 600A | 1.0A | 0.2A | 100A | 2 saluran | Terminal kelim |
| 9 | J5015-AQP | Kelas 0.5 | 600A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 saluran | Terminal kelim |
| 10 | J50159-FD | Kelas 0.5 | 1000A | 5.0A | 0.4A | 100A | 3 saluran | Terminal kelim |
Di mana In ialah 100A, maka ① 0.01In Kurang daripada atau sama dengan I < 0.05In ialah 1A Kurang daripada atau sama dengan I < 5A, dengan ralat maksimum yang dibenarkan sebanyak ±1%.
Andaikan Imax ialah 1000A, maka ② 0.05In Kurang daripada atau sama dengan I < Imax ialah 5A Kurang daripada atau sama dengan I < 1000A, dengan ralat maksimum yang dibenarkan ±0.5%.
Ia boleh disimpulkan bahawa, untuk ketepatan yang sama, lebih kecil nilai semasa rujukan, lebih kecil ralat dalam julat semasa 1%In hingga 5%…
Jadual 6 Permulaan Nilai Semasa Meter Tenaga
| Kelas Ketepatan | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | |
| Sambungan Arus Terus | ke hadapan | 0.002Ib | 0.003Ib | 0.004Ib | 0.005Ib |
| terbalik | 0.003Ib | 0.004Ib | 0.005Ib | 0.006Ib | |
| Sambungan Semasa Tidak Langsung | ke hadapan | 0.001Dalam | 0.002Dalam | 0.003Dalam | 0.004Dalam |
| terbalik | 0.002Dalam | 0.003Dalam | 0.004Dalam | 0.005Dalam | |
Tambahan pula, berdasarkan arus rujukan, nilai arus permulaan untuk kelas ketepatan yang berbeza boleh dikira. Ralat maksimum yang dibenarkan juga boleh ditentukan dalam julat variasi voltan pada arus rujukan.

Oleh itu, dapat dilihat bahawa arus rujukan memainkan peranan penting sebagai "rujukan," dan ia tidak sepatutnya difahami sebagai nilai semasa dengan ketepatan terbaik. Ia ialah nilai parameter yang digunakan dalam pengesahan pemeteran untuk pengesanan ralat dan penentukuran ketepatan. Walau bagaimanapun, secara relatifnya, nilai semasa rujukan yang lebih kecil lebih mencerminkan nilai ralat meter dalam julat arus rendah.




